<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogodomaines, les noms de domaine vus du second marché &#187; Second Marché</title>
	<atom:link href="http://www.blogodomaines.com/category/second-marche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogodomaines.com</link>
	<description>Les noms de domaine vus du second marché</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 18:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Une aiguille dans une botte de foin</title>
		<link>http://www.blogodomaines.com/une-aiguille-dans-une-botte-de-foin</link>
		<comments>http://www.blogodomaines.com/une-aiguille-dans-une-botte-de-foin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Second Marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodomaines.com/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Il y a près de 200 millions de noms de domaine enregistrés sur Terre, et il y a le vôtre. Il y a quelques dizaines de milliers de noms de domaine qui s&#8217;échangent chaque année sur le second marché, et il y a le vôtre. Les vôtres, tout au plus. Il y a des douzaines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogodomaines.com/une-aiguille-dans-une-botte-de-foin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le second marché des noms de domaine vu par l&#8217;AFNIC</title>
		<link>http://www.blogodomaines.com/le-second-marche-des-noms-de-domaine-vu-par-lafnic</link>
		<comments>http://www.blogodomaines.com/le-second-marche-des-noms-de-domaine-vu-par-lafnic#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Second Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Valorisation]]></category>
		<category><![CDATA[.fr]]></category>
		<category><![CDATA[AFNIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodomaines.com/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Après un dernier billet en forme de PoissonDavril.com, c&#8217;est encore l&#8217;AFNIC qui tient la Une de Blogodomaines ! Le registre du .fr vient en effet de publier l&#8217;un des dossiers thématiques dont elle a le secret. Et une fois n&#8217;est pas coutume, c&#8217;est du second marché des noms de domaine dont il est question. Dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogodomaines.com/le-second-marche-des-noms-de-domaine-vu-par-lafnic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;histoire sans fin</title>
		<link>http://www.blogodomaines.com/l-histoire-sans-fin</link>
		<comments>http://www.blogodomaines.com/l-histoire-sans-fin#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Second Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodomaines.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[On a coutume de dire que le premier marché (celui de l&#8217;enregistrement de noms de domaine disponibles) est victime d&#8217;un phénomène de saturation grandissant, a fortiori sur les extensions les plus prisées. Aujourd&#8217;hui, c&#8217;est un fait : il devient de plus en plus difficile de trouver un nom de domaine libre pour quiconque aspire à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogodomaines.com/l-histoire-sans-fin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex.com en route vers un nouveau record ?</title>
		<link>http://www.blogodomaines.com/sex-com-en-route-vers-un-nouveau-record</link>
		<comments>http://www.blogodomaines.com/sex-com-en-route-vers-un-nouveau-record#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enchères]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[Second Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodomaines.com/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle aurait presque passé sous silence la récente vente de poker.org pour un million de dollars. Dans un peu moins d&#8217;un mois, une légende des noms de domaine va remonter sur scène. Pour la énième fois dira-t-on, après moultes aventures rocambolesques parmi lesquelles des changements de mains multiples, des vols, des procès à rallonge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogodomaines.com/sex-com-en-route-vers-un-nouveau-record/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rapport Sedo du marché des noms de domaine en 2009 est dans les bacs</title>
		<link>http://www.blogodomaines.com/le-rapport-sedo-du-marche-des-noms-de-domaine-en-2009-est-dans-les-bacs</link>
		<comments>http://www.blogodomaines.com/le-rapport-sedo-du-marche-des-noms-de-domaine-en-2009-est-dans-les-bacs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Second Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodomaines.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Oyé oyé braves gens, l&#8217;édition 2009 du traditionnel rapport Sedo du marché des noms de domaine est dans les bacs ! C&#8217;est ce que je viens d&#8217;apprendre par un communiqué de presse dont voici un extrait : Cologne, le 09 février 2010 &#8211; malgré la crise économique, le second marché des noms de domaine a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogodomaines.com/le-rapport-sedo-du-marche-des-noms-de-domaine-en-2009-est-dans-les-bacs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogodomaines à la Une sur ITespresso.fr !</title>
		<link>http://www.blogodomaines.com/blogodomaines-a-la-une-sur-itespresso-fr</link>
		<comments>http://www.blogodomaines.com/blogodomaines-a-la-une-sur-itespresso-fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Second Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleures Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[Noms de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[Valorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodomaines.com/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque Nicolas, rédacteur pour le compte d&#8217;ITespresso.fr, découvre le lancement par le Groupe Doctissimo (Lagardère Active) du site be.com &#8211; la première communauté 100% mode &#8211; il se dit que son éditeur n&#8217;a certainement pas sorti un nom de domaine d&#8217;une telle trempe de sa cave personnelle. Lorsqu&#8217;on sait qu&#8217;à ce jour, tous les noms [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogodomaines.com/blogodomaines-a-la-une-sur-itespresso-fr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>credit.fr vendu 587 500 EUR</title>
		<link>http://www.blogodomaines.com/credit-fr-vendu-587500-euros</link>
		<comments>http://www.blogodomaines.com/credit-fr-vendu-587500-euros#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meilleures Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[Second Marché]]></category>
		<category><![CDATA[.fr]]></category>
		<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodomaines.com/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Selon une information DomainNameWire.com, credit.fr s&#8217;est récemment vendu pour la somme de 587 500 EUR sur Sedo. Notons que la transaction semble englober à la fois le nom de domaine et le site Internet, celui-ci étant resté en ligne suite au transfert du domaine chez EuroDNS. Selon toute vraisemblance, le vendeur est parmi nous. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogodomaines.com/credit-fr-vendu-587500-euros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui a la plus grosse ?</title>
		<link>http://www.blogodomaines.com/qui-a-la-plus-grosse</link>
		<comments>http://www.blogodomaines.com/qui-a-la-plus-grosse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Second Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Domaining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodomaines.com/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Sur le second marché, la coutume veut souvent que les plus GROS domaineurs soient consacrés par la taille de leur portefeuille de noms de domaine. On lit encore fréquemment que le marché de la revente de noms de domaine est une affaire de volume et que quiconque veut y réussir doit donc l&#8217;appréhender comme tel. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogodomaines.com/qui-a-la-plus-grosse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rétrospective 2009</title>
		<link>http://www.blogodomaines.com/retrospective-2009</link>
		<comments>http://www.blogodomaines.com/retrospective-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Second Marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodomaines.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Alors que Noël est déjà derrière nous et que le passage dans la dernière année de la première décennie du 3ème millénaire (2010, en somme) n&#8217;est plus qu&#8217;à quelques encablures, l&#8217;heure est résolument aux prises de recul et aux réflexions en tous genres. J&#8217;en profite donc pour vous  souhaiter de Joyeuses Fêtes avant tout, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogodomaines.com/retrospective-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derrière chaque vente de nom de domaine se cache une histoire</title>
		<link>http://www.blogodomaines.com/derriere-chaque-vente-de-nom-de-domaine-se-cache-une-histoire</link>
		<comments>http://www.blogodomaines.com/derriere-chaque-vente-de-nom-de-domaine-se-cache-une-histoire#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meilleures Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[Second Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Enchères]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogodomaines.com/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Toutes les ventes récentes de noms de domaine sont riches en enseignements, notamment sur la question de l&#8217;identité des acheteurs. Certaines indications précieuses peuvent vous donner des pistes de réflexion concrètes, notamment en vue de cessions ou d&#8217;acquisitions futures. Vous pouvez par exemple être titulaire de la version au singulier d&#8217;un nom au pluriel vendu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogodomaines.com/derriere-chaque-vente-de-nom-de-domaine-se-cache-une-histoire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
